For tilpasning af hvad man ønsker at have eksporteret, har man muligheden for at aktivere en række muligheder som fremgår herunder:
Hvis man vælger ovenstående mulighed, vil der blive eksporteret alle de opdaterede kunder og standardadresser, hvor indholdet kan læses nærmere om under afsnittet “Client” og “Address”.
Hvis man vælger muligheden “eksporter leverandørfakturaer”, vil man få alle (de ikke i forvejen eksporterede) leverandørfakturaer, hvor indholdet er opdelt i de tre dele “SupplierInvoice”, “SupplierInvoiceDuty” og “SupplierInvoiceLine”. For nærmere information om hvad de tre dele indeholder, se under deres respektive afsnit.
Ved valg af “Faktura genereres af bogføringssystem” bliver faktura genereret af bogføringssystem og ikke Minuba.
Når man eksporterer arbejdssedler til projektmodul bliver arbejdssedlerne eksporteret i form af “Case”, “CostPartLine” og “CostTimeLine” og de tilhørende kunder “Client” og adresser “Address” bliver også eksporteret. Derudover er der tre ekstra valgmuligheder, der gør at man bedre kan tilpasse hvad der skal eksporteres med arbejdssedlerne:
Når man skal importere ting til Minuba ved brug af Minuba Fil API er der nogle ting man skal være opmærksom på. De filer man vil importere skal være af filtypen CSV og værdierne skal være semikolon separeret samt hver især indkapslet i dobbelte anførselstegn. Måden man håndterer specialtegn på, er at indkapsle dem i dobbelte anførselstegn.
Værdierne må have en maksimal længde på deres datatypes standard længder, ved mindre andet er angivet (i form af parentes til højre for typens navn). Typerne angivet som “text” har en standard størrelse på 255 karakterer.
Alle tabeller under “Eksport” afsnittet er data, der mulighed for at få når man laver et udtræk i Minuba. Under “Import” afsnittet er en samling af alle de mulige data man kan importere til Minuba. Når man importerer data skal man bruge en “typelabel” for at importere den rigtige data. Over hver tabel findes en overskrift. Denne kaldes en typelabel. Typelabels er kategorien værdierne i tabellen hører til. Hvis en overskrift indeholder paranteser er inholdet i paranteserne ikke en del af typelabel.
URL til hentning af debitorer og tilhørende adresser (som skal faktureres), fakturaer og fakturalinjer. https://app.minuba.dk/?op=api.finance.FinanceExport&token=[indsæt nøgle her]
Fakturaer vil automatisk blive markeret som eksporteret når de bliver eksporteret første gang. Hvis du tilføjer “&mode=test” til slutningen af URL’en vil en faktura ikke blive markeret som eksporteret.
Test URL til hentning af debitorer og tilhørende adresser (som skal faktureres), fakturaer og fakturalinjer. Kan køre uden at markere faktura som eksporteret.
https://app.minuba.dk/?op=api.finance.FinanceExport&token=[indsæt nøgle her]&mode=test
Du har også muligheden for at downloade zip-filen “MinubaFileAPI“, så du kan gøre det fra kommandoprompt. MinubaFileAPI indeholder en mappe med curl som bruges til at hente og uploade filer fra kommandoprompt, en fil kaldet “MinubaFileAPI.cmd” som bruges i kommandoprompten for nemmere upload/download af en fil. Mappen indeholder også en eksempelfil kaldet “uploadTest” der viser hvad formatet for upload er, ved at give eksempler på upload af to kunder, to adresser til de to kunder og to materialer.
For at komme i gang skal du downloade MinubaFileAPI → udpakke zip-filen → åbne kommandoprompt og sætte stien til MinubaFileAPI mappen (f.eks. efter udpakning af zip-filen klik på adressebaren af den udpakkede mappe og skriv “cmd” efterfulgt af et klik på enter). Nu er du klar til at bruge Minuba fil-API med kommandoprompten.
Du kan kalde download ved følgende linje:
MinubaFileAPI.cmd -download [indsæt nøgle her]
Dette vil hente filen “MinubaExport.csv”. Hvis man vil have at filen bliver kaldt noget andet, kan man bruge følgende linje:
MinubaFileAPI.cmd -download [indsæt nøgle her] [indsæt valgte filnavn].csv
Du kan kalde upload ved følgende linje:
MinubaFileAPI.cmd -upload [indsæt nøgle her]
Dette uploader en fil gemt i undermappen “Files” som har navnet Export.csv. Hvis man vil vælge den specifikke fil der skal uploades, kan man bruge følgende linje:
MinubaFileAPI.cmd -upload [indsæt nøgle her] [indsæt valgte filnavn].csv
OBS! Alle priser der bliver eksporteret er i hele øre.
Type | Name | Description |
---|---|---|
text | clientNumber | Kundens nummer |
guid | id | Kundens id |
text | name | Navnet på kunden |
datetime | create_timestamp | Oprettelsestidspunkt af kunden (DD-MM-YYYY HH:MM) |
datetime | update_timestamp | Sidste opdatering af kunden (DD-MM-YYYY HH:MM) |
text(4000) | description | En beskrivelse af kunden |
text | cvr | Kundens CVR-nummer |
int | netPaymentDays | Antallet af dage kunden skal betale fakturaer |
boolean | runningMonth | true hvis kunden har indtil slutningen af måneden plus netPaymentDays før der skal betales |
Type | Name | Description |
---|---|---|
text | clientNumber | Kundens nummer |
guid | id | Adressens id |
guid | clientId | Kundens id |
text | name | Navnet på kunden adressen tilhører |
text(4000) | description | En beskrivelse af adressen |
datetime | create_timestamp | Oprettelsestidspunkt af adressen (DD-MM-YYYY HH:MM) |
datetime | update_timestamp | Sidste opdatering af adressen (DD-MM-YYYY HH:MM) |
text | att | Att |
text | country | Landet adressen ligger i |
int | postCode | Adressens postnummer |
text | city | Byen for adressen |
text(4000) | streetAddress | Vejnavn og vejnummer |
text(4000) | streetAddress2 | Andet vejnavn og vejnummer |
text | defaultType | Standard type af adressen |
text(13) | EAN | EAN nummer for offentlige kunder |
text(4000) | Kundens kontakt email | |
int | phone | Kundens kontakt nummer |
text | subType | Adressens undertype |
Type | Name | Description |
---|---|---|
guid | id | Id af leverandørfakturaer |
datetime | create_timestamp | Oprettelsestidspunkt (DD-MM-YYYY HH:MM) |
datetime | update_timestamp | Tidspunkt for sidste opdatering (DD-MM-YYYY HH:MM) |
text | invoiceNumber | Fakturanummer |
date | invoiceDate | Datoen fakturaren blev sendt for fakturering (DD-MM-YYYY) |
int | supplierIdentificator | Id af leverandøren |
text | supplier | Navnet på leverandøren |
text | supplierContactPhone | Leverandørens kontakt telefon nummer |
text | source | Navnet på eksternt system |
text | status | Status af fakturaren. Kan være APPROVED, NOORDER, REJECTED eller null |
text | suppliersOrderReference | Reference til ordreren |
int | customersOrderNumber | Nummeret af den sidste Minuba ordrer faktureringen var tilknyttet |
int | totalAmount | Det totale beløb af fakturaen |
int | vatAmount | Momstillægget |
text | supplierPaymentChannel | Betalingsmåden af fakturaen |
date | supplierPaymentDueDate | Dato for hvornår fakturaen senest skal betales (DD-MM-YYYY) |
text | supplierPaymentString | Information om hvor betaling skal hen (kontonummer, etc.) |
text | departmentName | Navnet på ordrens tilhørende afdeling |
Type | Name | Description |
---|---|---|
guid | supplierInvoice_id | Id af leverandørfakturaer |
int | invoiceNumber | Fakturanummer |
int | supplierIdentificator | Id af leverandøren |
text | supplier | Navnet på leverandøren |
int | amount | Det totale beløb af fakturaen |
text | chargeReason | Grunden til fakturaen |
Type | Name | Description |
---|---|---|
text | supplierInvoiceNumber | Fakturanummer |
guid | lineId | Id af fakturalinje |
guid | supplierInvoiceId | Id af den tilhørende leverandørfaktura |
text(1600) | description | Fakturalinjens beskrivelse |
int | unitPrice | Prisen af fakturalinjens indhold |
int | quantity | Antallet af fakturalinjens indhold |
int | totalPrice | Den totale pris af fakturalinjens indhold (unitPrice * quantity) |
text | itemNo | Varenummer f.eks. EAN nummer |
int | unitCost | Indkøbsprisen |
int | unitListPrice | Fakturalisteprisen |
int | lineNumber | Positionen af fakturalinjen i forhold til de andre fakturalinjer |
int | discount | Procentdel prisnedsættelse af fakturalinjens indhold |
text | empty13 | Tomt felt |
int | vatPercentage | Moms |
int | orderNumber | Ordrenummeret fakturalinjen tilhører |
Type | Name | Description |
---|---|---|
int | clientNumber | Nummeret tilknyttet kunden |
guid | id | Id af ordren |
null | empty1 | Tomt felt |
text(1000) | name | Ordreoverskrift |
text(4000) | description | Beskrivelse af ordre |
datetime | create_timestamp | Oprettelsestidspunkt (DD-MM-YYYY HH:MM) |
datetime | update_timestamp | Tidspunkt for sidste opdatering (DD-MM-YYYY HH:MM) |
int | price | Den faste pris for ordren |
int | defaultCoverage | Procentdel profit af ordren |
null | empty4 | Tomt felt |
null | empty5 | Tomt felt |
null | empty6 | Tomt felt |
null | empty7 | Tomt felt |
null | empty8 | Tomt felt |
text | contactName | Navn på kontaktperson |
text(4000) | contactDescription | Beskrivelsen i adressenote |
text | country | Kontaktpersons land |
text | postCode | Kontaktpersons postnummer |
text | city | Kontaktpersons by |
text(4000) | streetAddress | Kontaktpersons vejnavn og vejnummer |
text(4000) | streetAddress2 | Kontaktpersons anden vejnavn og vejnummer |
text(13) | EAN | Kontaktpersons EAN nummer |
text | Kontaktpersons email | |
int | contactphone | Kontaktpersons telefonnummer |
text | deliveryName | Navn på kunde |
text(4000) | deliveryDescription | Beskrivelse af Installationsadresse (adressenote) |
text | deliveryAtt | Den tilknyttede person til installationsadressen |
int | deliverypost | Installationsadressens postnummer |
text | deliverycity | Installationsadressens by |
text(4000) | deliveryaddress | Installationsadressens vejnavn og vejnummer |
text(4000) | deliveryaddress2 | Installationsadressens anden vejnavn og vejnummer |
text | orderNumber | Ordrens nummer |
text | orderType | Ordrens type |
text | contactAtt | Den tilknyttede kontaktperson |
text | theirRef | Kundens henvisning |
int | purchaseOrderNumber | Ordrens Rekv.nr. |
datetime | expectedClosureDate | Tidspunkt for senest færdigmelding af ordrer (DD-MM-YYYY HH:MM) |
int | agreementNumber | Serviceaftalenummer |
int | state | Ordrens nuværende tilstand (nye, igang, færdigmeldte, etc.) i form af tal |
text | responsibleInitials | Den ansvarlige medarbejders initialer |
datetime | beginDate | Tidspunkt for seneste start dag af ordren (DD-MM-YYYY HH:MM) |
text | departmentName | Afdelingen medarbejderne tilhører |
text(4000) | resourceNames | Navnet på tilknyttede medarbejdere |
Type | Name | Description |
---|---|---|
text | orderNumber | Ordrens nummer |
guid | lineId | Linje id |
guid | invoiceId | Id af den tilhørende faktura |
text(1600) | description | Linjebeskrivelsen |
int | unitPrice | Prisen af linjens indhold |
int | quantity | Antallet af linjens indhold |
int | totalPrice | Den totale pris af linjens indhold (unitPrice * quantity) |
int | itemNo | Varenummer |
int | unitCost | Indkøbsprisen |
int | unitListPrice | Den totale pris af linjens indhold |
int | lineNumber | Positionen af linjen i forhold til de andre linjer |
int | discount | Procentdel prisnedsættelse af linjens indhold |
int | agreementNumber | Serviceaftalenummer |
text | budgetLineType | Bruges til gruppering af udgifter til en specifik type |
text | worktimeCode | Arbejdstidskode |
text | taskNo | Opgavenummer |
text | initials | Den ansvarlige medarbejders initialer |
datetime | beginDate | Tidspunkt for seneste start dag af ordren (DD-MM-YYYY HH:MM) |
int | hourlyWage | Timelønnen |
int | supplierInvoiceId | Den tilhørende faktura |
text | note | Note på arbejdsseddel |
Type | Name | Description |
---|---|---|
int | clientNumber | Nummeret tilknyttet kunden |
guid | id | Id af fakturaen |
int | invoiceNumber | Fakturanummer |
text(1000) | name | Fakturanavn |
text(8000) | description | Beskrivelse af fakturaen |
date | create_timestamp | Oprettelsesdato (DD-MM-YYYY) |
date | update_timestamp | Dato for sidste opdatering (DD-MM-YYYY) |
date | apporvalDate | Dato for godkending af faktura (DD-MM-YYYY) |
date | invoiceDate | Dato for fakura (DD-MM-YYYY) |
date | dueDate | Dato for sidst mulig betalingsdato af faktura (DD-MM-YYYY) |
boolean | paid | true/false om faktura er betalt |
date | paidDate | Dato for hvornår faktura er betalt (DD-MM-YYYY) |
int | amount | Prisen på fakturaen |
float | vatPercentage | Moms |
text | contactName | Navnet af kontaktpersonen |
text | contactDescription | Beskrivelse af kontaktpersonen |
text | country | Land |
int | postCode | Postnummer |
text | city | By |
text(4000) | streetAddress | Adresse |
text(4000) | streetAddress2 | Anden adresse |
text | country | Kontaktpersons land |
text | postCode | Kontaktpersons postnummer |
text | city | Kontaktpersons by |
text(4000) | streetAddress | Kontaktpersons vejnavn og vejnummer |
text(4000) | streetAddress2 | Kontaktpersons anden vejnavn og vejnummer |
text(13) | EAN | Kontaktpersons EAN nummer |
text(4000) | Kontaktpersons email | |
int | contactphone | Kontaktpersons telefonnummer |
text | deliveryName | Navn på kunde |
text(4000) | deliveryDescription | Beskrivelse af Installationsadresse (adressenote) |
text | deliveryAtt | Den tilknyttede person til installationsadressen |
int | deliverypost | Installationsadressens postnummer |
text | deliverycity | Installationsadressens by |
text(4000) | deliveryaddress | Installationsadressens vejnavn og vejnummer |
text(4000) | deliveryaddress2 | Installationsadressens anden vejnavn og vejnummer |
text | orderNumber | Ordrens nummer |
text | orderType | Ordrens type |
text | contactAtt | Den tilknyttede kontaktperson |
text | theirRef | Kundens henvisning |
int | purchaseOrderNumber | Ordrens Rekv.nr. |
date | expectedClosureDate | Tidspunkt for senest færdigmelding af ordrer (DD-MM-YYYY) |
int | agreementNumber | Serviceaftalenummer |
int | state | Ordrens nuværende tilstand (nye, igang, færdigmeldte, etc.) i form af tal |
text | responsibleInitials | Den ansvarlige medarbejders initialer |
date | beginDate | Tidspunkt for seneste start dag af ordren (DD-MM-YYYY) |
text | departmentName | Afdelingen medarbejderne tilhører |
text(50) | FIString | FI-nummer |
date | installationDate | Dato arbejdet for fakturaen blev udført (DD-MM-YYYY) |
text | serviceType | Arbejdstypen |
text | serialNumber | Serienummer |
date | endDate | Tidspunkt for afslutningsdagen af ordren (DD-MM-YYYY) |
Type | Name | Description |
---|---|---|
int | invoiceNumber | Fakturanummer |
guid | lineId | Linje id |
guid | invoiceId | Id af den tilhørende faktura |
text(1600) | description | Beskrivelsen linjens indhold |
int | unitPrice | Prisen af linjens indhold |
float | quantity | Antallet af linjens indhold |
int | totalPrice | Den totale pris af linjens indhold (unitPrice * quantity) |
text | itemNo | Varenummer |
int | unitCost | Indkøbsprisen |
int | unitListPrice | Den totale pris af linjens indhold |
int | lineNumber | Positionen af linjen i forhold til de andre linjer |
int | discount | Procentdel prisnedsættelse af linjens indhold |
int | agreementNumber | Serviceaftalenummer |
int | vatPercentage | Moms |
text | orderNumber | Ordrenummer |
Type | Name | Description |
---|---|---|
datetime | updateDate | Sidste opdatering af kunden (DD-MM-YYYY HH:MM) |
text | clientNumber | Kundenummer |
text | name | Navnet på kunden |
text(4000) | address1 | Kundens adresse |
text(4000) | address2 | Kundens anden adresse |
text | postCode | Postnummer |
text | city | By |
text | country | Land |
text(4000) | description | Beskrivelse af kunden |
text | terms | Betalingsdage (“lb” betyder løbende betaling og gælder efter resten af dage i måneden + 30 dage”) |
text | att | Att |
text | phone | Kundens telefonnummer |
null | empty13 | Tomt felt |
text | mobile | Kundens mobilnummer |
text(4000) | Kundens email | |
text(13) | EAN | Kundens EAN nummer |
text | CVR | Kundens CVR-nummer |
Type | Name | Description |
---|---|---|
text | clientNumber | Kundens nummer |
text | name | Navnet på kunden adressen tilhører |
text(4000) | address1 | Adressen |
text(4000) | address2 | Sekundær adresse |
text | postCode | Adressens postnummer |
text | att | Att |
text | phone | Adressens tilhørende kontaktnummer |
text(4000) | Adressens tilhørende kontakt email | |
text(13) | EAN | Den tilhørende EAN adresse |
text | externalID | Adressens unikke id |
Type | Name | Description |
---|---|---|
text | materialNo | Materialenummer |
text | description | Navnet på materialet |
null | empty3 | Tomt felt |
text | supplierMaterialNo | Materialets stregkode |
float | price | Salgsprisen |
float | cost | Materialets indkøbspris |
null | empty7 | Tomt felt |
null | empty8 | Tomt felt |
float | duty | Afgiften |
Type | Name | Description |
---|---|---|
int | agreementNumber | Serviceaftalenummer |
text | clientNumber | Kundenummer |
text(1000) | name | Ordrenavn |
text(4000) | description | Beskrivelse af ordre |
int | ordernumber | ordrenummer |
text(4000) | locationDescription | Lokationsbeskrivelse af ordre |
text | assignedEmployee | Den hovedansvarlige medarbejder tildelt ordren |
datetime | startDate | Start tidspunktet for ordren (DD-MM-YYYY HH:MM) |
text | notes | Ordrenoter |
text | reqno | Rekvisitionsnummer |
text | theirRef | Kundens henvisning |
Type | Name | Description |
---|---|---|
text | group | Navnet på kategorien af gruppen |
null | empty2 | Tomt felt |
null | empty3 | Tomt felt |
null | empty4 | Tomt felt |
float | avance | Forskellen mellem salgspris og omkostninger |
Type | Name | Description |
---|---|---|
text | priceGroup | Prisgruppen |
null | empty2 | Tomt felt |
null | empty3 | Tomt felt |
float | toAmount | Salgsprisen |
float | avance | Forskellen mellem salgspris og omkostninger |
Type | Name | Description |
---|---|---|
text | priceGroup | Prisgruppen |
null | empty2 | Tomt felt |
float | toAmount | Salgsprisen |
null | empty4 | Tomt felt |
float | sats | Satsen brugt til udregning af margin |
Type | Name | Description |
---|---|---|
date | create_timestamp | Oprettelsestidspunkt (DD-MM-YYYY) |
text | orderNumber | Ordrenummer |
text | itemNo | Materialenummer |
float | quantity | Antal af linjens materialer |
float | cost | Prisen på materialet |
text(1600) | description | Beskrivelse af linjens indhold |
null | empty | Tomt felt |
text | externalId | Id brugt af eksterne systemer |
text | priceGroup | Prisgruppe |
text | externalInvoiceId | Leverandørens fakturanummer |
float | unitListPrice | Listeprisen af linjens tilhørende materialer |
float | unitPrice | Enhedsprisen af linjens tilhørende materialer |
Type | Name | Description |
---|---|---|
int | invoiceNumber | Fakturanummer |
text | clientNumber | Kundenummeret |
date | paymentDate | Seneste betalingsdag (DD-MM-YYYY) |
null | empty4 | Tomt felt |
null | empty5 | Tomt felt |
float | amount | Prisen |
null | empty7 | Tomt felt |
null | empty8 | Tomt felt |
boolean | invoiceOpen | Om regningen er betalt. “nej” eller “false” for at markere ikke betalt |
text | externalId | Id brugt af eksterne systemer |
Type | Name | Description |
---|---|---|
guid | purchaseId | Id af den indgående leverandørfaktura |
text | suppliername | Leverandørnavn |
text(4000) | streetAddress | Vejnavn og vejnummer |
text(4000) | streetAddress2 | Anden vejnavn og vejnummer |
text | cityPostNo | Postnummer + bynavn (f.eks. 6000 Kolding) |
text | InvoiceDateStr | Seneste betalingsdag (DD-MM-YYYY) |
int | invoicenumber | Fakturanummer |
float | amount | Prisen |
float | vatAmount | Den tillagte pris udgjort af moms |
float | amountInclVat | Den samlede pris inklusiv moms |
text | yourRef | Fakturareference |
text | yourOrder | Fakturarens ordre reference |
text | paymentIdentifier | Betalingsidentifikator |
Type | Name | Description |
---|---|---|
guid | purchaseId | Id af den indgående leverandørfaktura |
text | itemNo | Materialenummeret |
float | quantity | Mængden af linjens materiale |
text | priceUnit | Enhedsprisen af materiale |
text | description | Beskrivelse af materiale |
float | unitPrice | Kosten af hver enkelt materiale |
float | discount | Rabatten på materialet |
float | totalAmount | Den totale pris af linjens indhold |
float | totalTaxes | Den totale afgift |
Minuba demo aftale- og servicevilkår
Minuba aftale- og servicevilkår
Denne aftale er gældende fra oprettelse af DEMO-konto, og til et egentlig kundeforhold træder i kraft, eller DEMO-kontoen nedlægges.
DEMO kontoens formål er at give virksomheder i Minubas målgruppe mulighed for uforpligtende at afprøve Minuba. Ved oprettelse af DEMO kontoen, erklærer opretteren sig indforstået med at blive kontaktet af en af Minubas salgskonsulenter.
Tavshedspligt og konfidentialitet
Begge parter indvilger i, også efter DEMO periodens ophør, ikke på nogen måde at videregive nogen former for følsomme oplysninger vedrørende den modsatte part, herunder, men ikke begrænset til, kunde- og sagsinformationer, forretningsforbindelser og anden tilknytning til den modsatte part, herunder personer, virksomheder eller andre organisationer.
Ejendoms- og ophavsret
Minuba ApS har ejendoms- og ophavsret til Minuba. Kunden må under ingen omstændigheder overdrage Minuba eller relateret materiale til tredjepart, medmindre der specifikt forefindes en særskilt skriftlig aftale herom.
Kundeansvar
Alene Kunden er ansvarlig for enhver form for aktivitet der foregår ved brug af kundens DEMO-konti, herunder at huske at logge ud efter endt brug.
Kunden skal straks informere Minuba ApS om enhver form for uautoriseret brug af kundens kodeord eller DEMO-konti, samt en hvilken som helst anden form for sikkerhedsbrud som kunden kender til eller har mistanke om. Ligeledes skal kunden efter bedste evne straks forsøge at stoppe enhver uretmæssig kopiering og distribution af indhold, såfremt kunden har kendskab til dette.
Behandling af personoplysninger
Minuba ApS er overfor Kunden databehandler for de personoplysninger, som Kunden opbevarer og i øvrigt behandler i Minuba. For behandling af Kundens personoplysninger er aftalt følgende: Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (”Forordningen”), for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.
Minuba ApS skal overholde og opfylde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod sædvanlig timebetaling, yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Minuba ApS’s overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.
Minuba ApS skal have ret til for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Kundens personoplysninger. Minuba ApS skal ved påtænkte skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Kunden, mindst 30 dage før det påtænkte skifte/ny underleverandør. Kunden har ret til at komme med indsigelser mod den påtænkte skifte/ny underleverandør.
Minuba ApS påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.
Minuba ApS må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Kundens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.
Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger der er nødvendige for at Minuba ApS kan opfylde indgåede aftaler med Kunden, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give til Minuba ApS.
Hvis Kunden ikke instruerer Minuba ApS om andet, så er Minuba ApS berettigede og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest 3 måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.
Kunden må ikke anvende Minuba til behandling af andre kategorier af registrerede eller andre typer af personlige information, end det Minuba er beregnet til.
Minuba ApS har ret til, at anonymisere Kundens informationer og andre data, og anvende dem, enten selv eller i samarbejde med andre.
Minuba ApS er berettiget til at anvende Kundens data, herunder personoplysninger, i anonymiseret form, hvor det ikke er muligt at spore data eller personoplysninger til kunden eller nogen bestemt fysisk person, herunder i samarbejde med tredjemand
Ansvarsbegrænsning
Ingen af parterne er ansvarlige overfor den anden part i forhold til indirekte skader, følgeskader eller særlige skader, her inkluderet tab af profit, tab af data eller krav fra eventuelle tredje parter. Denne ansvarsbegrænsning er gældende uanset grunden til problemet, heri inkluderet, men ikke begrænset til, uagtsomhed.
Minuba ApS er ikke ansvarlig for eventuel uautoriseret adgang til, eller ændring af, kundens transmissioner eller data, materiale, informationer eller data der er sendt eller modtaget, uanset at data er blevet modtaget af Minuba ApS, samt enhver transaktion der indtastes i Minuba.
Tvister og uoverensstemmelser
Hvis denne aftale giver anledning til uenighed mellem parterne, skal disse søges løst i mindelighed. I tilfælde af at en mindelig løsning ikke kan opnås, afgøres uenighederne efter dansk ret, idet Sø- og Handelsretten som aftalt værneting.